사이즈 차트
센티미터
길이 | 너비 | 두께 | |
큐티(소) | 120 | 160 | 4 |
와이드(중간) | 140 | 200 | 4 |
울트라(대형) | 160 | 200 | 4 |
신장
길이 | 너비 | 두께 | |
큐티(소) | 47인치 | 63인치 | 1.6인치 |
와이드(중간) | 55인치 | 79인치 | 1.6인치 |
울트라(대형) | 63인치 | 79인치 | 1.6인치 |
센티미터
길이 | 너비 | 두께 | |
큐티(소) | 120 | 160 | 4 |
와이드(중간) | 140 | 200 | 4 |
울트라(대형) | 160 | 200 | 4 |
신장
길이 | 너비 | 두께 | |
큐티(소) | 47인치 | 63인치 | 1.6인치 |
와이드(중간) | 55인치 | 79인치 | 1.6인치 |
울트라(대형) | 63인치 | 79인치 | 1.6인치 |